Центр продуктов
Контактная информация
Телефон для справок:
Адрес: улица Хэпиндао, район Учан, город Ухань, дом 336
Оставить заявкуСерия ASDGY
Как показано на рисунке:
● Индуктивный датчик электропроводности
● Фиксированное соединение проводов
● Варианты: 3/4 NPT или 1 NPT
● Резисторы температурной компенсации: PT100, PT1000, 2.252K, 10K, 22K и др
Выбор модели:
Модель | ASDGY-200 | ASDGY-500 | ASDGY-1000 | ASDGY-2000 |
Диапазон измерения электропроводности (ms/cm) | 0-200 | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 |
Диапазон температур (℃) | 0–150℃ | |||
Давление выдержки (MPa) | 1.0 | |||
Материал внешней трубы | PP или PFA | |||
Выбор модели интеллектуального датчика с интерфейсом RS485:
Модель | ASDGY-200D | ASDGY-500D | ASDGY-1000D | АSDGY-2000D |
Диапазон измерения электропроводности (ms/cm) | 0-200 | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 |
Диапазон температур (℃) | 0–150℃ | |||
Давление выдержки (MPa) | 1.0 | |||
Внешний вид и материал | PP или PFA | |||
Запрос цены и консультация